17 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號401(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓401) | 58.22 | 住宅 | 粵房字第3649303號 | 3492 | 582 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
18 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號402(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓402) | 56.19 | 住宅 | 粵房字第3649304號 | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
19 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號404(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路11號樓404) | 54.33 | 住宅 | 粵房字第3649302號 | 3264 | 544 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
20 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元里31號 | 62.35 | 首層32.22 | 住宅 | 粵房字第4302780號 | 5988 | 998 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二層30.13 |
21 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1號 | 86.58 | 首層76.24 | 住宅 | 粵房字第4302695號 | 4464 | 744 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
二層10.34 |
22 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號101 | 37.77 | 住宅 | 粵房字第4302718號 | 1944 | 324 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
23 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號102 | 37.18 | 住宅 | 粵房字第4302719號 | 1920 | 320 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
24 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號103 | 43.69 | 住宅 | 粵房字第4302720號 | 2256 | 376 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
25 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號201 | 52.54 | 住宅 | 粵房字第4302721號 | 2904 | 484 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
26 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號202 | 51.72 | 住宅 | 粵房字第4302722號 | 2856 | 476 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
27 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷2號203 | 60.77 | 住宅 | 粵房字第4302723號 | 3360 | 560 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
28 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷3號 | 24.46 | 住宅 | 粵房字第4302724號 | 1356 | 226 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
29 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷4號 | 25.66 | 住宅 | 粵房字第4302725號 | 1416 | 236 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
30 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷5號 | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302726號 | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
31 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷6號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302727號 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
32 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷7號 | 24.16 | 住宅 | 粵房字第4302728號 | 1332 | 222 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
33 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷8號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302729號 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
34 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷9號 | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4302730號 | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
35 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷10號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302731號 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
36 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷11號 | 23.76 | 住宅 | 粵房字第4481713號 | 1308 | 218 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
37 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷12號 | 25.34 | 住宅 | 粵房字第4302732號 | 1404 | 234 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
38 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷13號 | 25.01 | 住宅 | 粵房字第4302733號 | 1380 | 230 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
39 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路1巷14號 | 38.07 | 住宅 | 粵房字第4302734號 | 2100 | 350 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
40 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號101單元 | 50.21 | 住宅 | 粵房字第4302699號 | 2892 | 482 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
41 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號102 | 38.62 | 住宅 | 粵房字第4302700號 | 2220 | 370 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
42 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號103 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302701號 | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
43 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號104 | 41.54 | 住宅 | 粵房字第4302702號 | 2388 | 398 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
44 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號105 | 42.23 | 住宅 | 粵房字第4302703號 | 2436 | 406 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
45 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號201 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302704號 | 3456 | 576 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
46 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號202 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302705號 | 2592 | 432 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
47 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號203 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302706號 | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
48 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號204 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302707號 | 2784 | 464 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
49 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號205 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302708號 | 2832 | 472 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
50 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號301 | 61.19 | 住宅 | 粵房字第4302709號 | 3372 | 562 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
51 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號302 | 45.98 | 住宅 | 粵房字第4302712號 | 2544 | 424 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
52 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號303 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302713號 | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
53 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號304 | 49.46 | 住宅 | 粵房字第4302714號 | 2736 | 456 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
54 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號305 | 50.28 | 住宅 | 粵房字第4302717號 | 2772 | 462 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
55 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路一巷一號401 | 8.72 | 住宅 | 粵房字第4481714號 | 456 | 76 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
56 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓202 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4302799號 | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
57 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓301 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4302800號 | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
58 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號302 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481701號 | 4032 | 672 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
59 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號401 | 68.54 | 住宅 | 粵房字第4481702號 | 3864 | 644 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
60 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)利和路3號樓402 | 69.96 | 住宅 | 粵房字第4481703號 | 3948 | 658 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
61 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號102 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918347號 | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
62 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號103 | 23.27 | 住宅 | 粵房字第3918348號 | 1620 | 270 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
63 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號104 | 21.63 | 住宅 | 粵房字第3918349號 | 1500 | 250 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
64 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號105 | 30.38 | 住宅 | 粵房字第3918351號 | 2112 | 352 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
65 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號107 | 41.84 | 住宅 | 粵房字第3918350號 | 2916 | 486 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
66 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號202 | 55.50 | 住宅 | 粵房字第3918352號 | 3732 | 622 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
67 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號203 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918353號 | 3552 | 592 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
68 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)農(nóng)林路16號403 | 52.92 | 住宅 | 粵房字第3918354號 | 3432 | 572 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
69 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)中心區(qū)中芬里六巷65號 | 71.46 | 住宅 | 粵房字第4481720號 | 2568 | 428 | 2020年7月1日至2021年6月30日 |
70 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路 | 39.98 | 非住宅 | 無證 | 7440 | 1240 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
71 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號101之一 | 116.30 | 非住宅 | 粵房字第3649301號 | 18840 | 3140 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
72 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號101之二 | 22.98 | 非住宅 | 粵房字第3649301號 | 3720 | 620 |
73 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路23號101之三 | 35.94 | 非住宅 | 粵房字第3649301號 | 5820 | 970 |
74 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路27號 | 32.16 | 首層16.08 | 非住宅 | 粵房字第4302778號 | 5400 | 900 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層16.08 |
75 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)三元路29號 | 40.04 | 首層20.02 | 非住宅 | 粵房字第4302779號 | 6252 | 1042 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層20.02 |
76 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路3號 | 21.29 | 非住宅 | 粵房字第4302696號 | 5772 | 962 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
77 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路11號 | 29.66 | 非住宅 | 粵房字第4302697號 | 2412 | 402 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
78 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)人民路15號 | 55.36 | 首層35.60 | 非住宅 | 粵房字第4302698號 | 3192 | 532 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層19.76 |
79 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路11號樓102、202 | 79.38 | 首層52.92 | 非住宅 | 粵房字第4481719號 | 3300 | 550 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層26.46 | 1656 | 276 |
80 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號之一 | | 首層169.6 | 非住宅 | 粵房字第4302770號 | 9156 | 1526 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
81 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號之二 | | 首層159.36 | 非住宅 | 粵房字第4302770號 | 8604 | 1434 |
82 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號二層 | | 二層208.20 | 非住宅 | 粵房字第4302770號 | 4992 | 832 |
83 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路19號之一(舊門牌:江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)棠下區(qū)濠畔路) | 192.31 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363304號 | 4620 | 770 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
84 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路7號101 | | 首層233.47 | 非住宅 | 粵房字第4481711號 | 74244 | 12374 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
85 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路7號202 | | 二層50.91 | 非住宅 | 粵房字第4481711號 | 2808 | 468 |
86 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路8號101 | 723.08 | 非住宅 | 粵房地證字第C1356083號 | 229944 | 38324 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
87 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路8號201 | 478.04 | 非住宅 | 粵房地證字第C1356081號 | 26388 | 4398 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
88 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路9號樓101 | | 首層604.75 | 非住宅 | 粵房字第4481712號 | 192312 | 32052 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
89 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路9號樓201 | | 二層197.85 | 非住宅 | 粵房字第4481712號 | 10920 | 1820 |
90 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路12號101首層 | | 首層146.06 | 非住宅 | 粵房字第4302784號 | 46452 | 7742 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
91 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路12號101二層 | | 二層191.39 | 非住宅 | 粵房字第4302784號 | 10560 | 1760 |
92 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)天鄉(xiāng)管理區(qū)昌平圩1號 | 117.71 | 非住宅 | 粵房字第4302759號 | 1692 | 282 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
93 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)河山圩 | 279.09 | 首層215.09 | 非住宅 | 無證 | 6696 | 1116 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
二層64.00 |
94 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩1號首層 | | 首層215.09 | 非住宅 | 粵房字第4302760號 | 28392 | 4732 | 22020年7月1日至2025年6月30日 |
95 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩1號二層 | | 二層64.00 | 非住宅 | 粵房字第4302760號 | 2460 | 410 |
96 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩2號之一 | | 首層36.63 | 非住宅 | 粵房字第4302762號 | 11076 | 1846 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
| 二層36.63 |
97 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩2號之二 | | 首層38.07 | 非住宅 | 粵房字第4302762號 | 11508 | 1918 |
| 二層38.07 |
98 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩3號首層 | | 首層27.74 | 非住宅 | 粵房字第4302763號 | 3324 | 554 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
99 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭管理區(qū)新市圩3號二層 | | 二層27.74 | 非住宅 | 粵房字第4302763號 | 660 | 110 |
100 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村村委會周郡墟 | 56.24 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363301號 | 9444 | 1574 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
101 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩1號首層 | | 首層222.59 | 非住宅 | 粵房字第4302764號 | 28044 | 4674 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
102 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩1號二層 | | 二層145.73 | 非住宅 | 粵房字第4302764號 | 5592 | 932 |
103 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩2號 | 76.19 | 非住宅 | 粵房字第4302765號 | 8040 | 1340 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
104 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號首層 | | 首層31.60 | 非住宅 | 粵房字第4302766號 | 7584 | 1264 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
105 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡管理區(qū)周郡圩3號二層 | | 二層42.07 | 非住宅 | 粵房字第4302766號 | 2328 | 388 |
106 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路7號之一 | | 27.13 | 非住宅 | 粵房字第4302768號 | 7164 | 1194 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
107 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濠畔路7號之二 | | 14.49 | 非住宅 | 粵房字第4302768號 | 3828 | 638 |
108 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之一 | | | 15.04 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 4788 | 798 | 2020年7月1日至2025年6月30日 |
109 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之二 | | | 18.89 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 6012 | 1002 |
110 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之三 | | | 18.89 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 6012 | 1002 |
111 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之四 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 11316 | 1886 |
112 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之五 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 11316 | 1886 |
113 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之六 | | | 35.6 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 11316 | 1886 |
114 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號之七 | | | 51.15 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 16260 | 2710 |
115 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)篁竹路10號二層 | | 二層217.80 | 非住宅 | 粵房地證字第C1363302號 | 10452 | 1742 |
| | | | | | | | | | |