2014年蓬江區(qū)地方政府性基金收支預算表
單位:萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、農網還貸資金收入 | 一、農網還貸資金支出 | ||
| 二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入 | 二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | ||
| 三、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 三、民航發(fā)展基金支出 | ||
| 四、轉讓政府還貸道路收費權收入 | 四、海南省高等級公路車輛通行附加費支出 | ||
| 五、港口建設費收入 | 五、轉讓政府還貸道路收費權支出 | ||
| 六、散裝水泥專項資金收入 | 2 | 六、港口建設費支出 | |
| 七、新型墻體材料專項基金收入 | 5 | 七、散裝水泥專項資金支出 | |
| 八、文化事業(yè)建設費收入 | 八、新型墻體材料專項資金支出 | ||
| 九、地方教育附加收入 | 1,900 | 九、旅游發(fā)展基金支出 | |
| 十、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 十、文化事業(yè)建設費支出 | ||
| 十一、新增建設用地土地有償使用費收入 | 十一、地方教育附加支出 | 1,900 | |
| 十二、育林基金收入 | 20 | 十二、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | |
| 十三、森林植被恢復費 | 十三、新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
| 十四、地方水利建設基金收入 | 十四、新增建設用地有償使用費支出 | ||
| 十五、南水北調工程基金收入 | 十五、育林基金支出 | ||
| 十六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 1,200 | 十六、森林植被恢復費 | |
| 十七、政府住房基金收入 | 十七、地方水利建設基金支出 | ||
| 十八、城市公用事業(yè)附加收入 | 1,500 | 十八、南水北調工程基金支出 | |
| 十九、國有土地使用權出讓收入 | 十九、殘疾人就業(yè)保障金支出 | 892 | |
| 二十、國有土地收益基金收入 | 二十、政府住房基金支出 | ||
| 二十一、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 二十一、城市公用事業(yè)附加支出 | 1,600 | |
| 二十二、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 二十二、國有土地使用權出讓金支出 | ||
| 二十三、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 二十三、國有土地收益基金支出 | ||
| 二十四、彩票公益金收入 | 1,400 | 二十四、農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |
| 二十五、城市基礎設施配套費收入 | 2,300 | 二十五、大中型水庫移民后期扶持基金支出 | |
| 二十六、小型水庫移民扶助基金收入 | 二十六、大中型水庫庫區(qū)基金支出 | ||
| 二十七、國有重大水利工程建設基金收入 | 二十七、三峽水庫庫區(qū)基金支出 | ||
| 二十八、車輛通行費收入 | 二十八、彩票公益金支出 | 1,400 | |
| 二十九、船舶港務費收入 | 二十九、城市基礎設施配套費支出 | 2,300 | |
| 三十、其他政府性基金收入 | 三十、小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 三十一、國家重大水利工程建設基金支出 | |||
| 三十二、車輛通行費支出 | |||
| 三十三、船舶港務費支出 | |||
| 三十四、可再生能源電纜附加收入安排的支出 | |||
| 三十五、無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 三十六、其他政府性基金支出 | |||
| 收入合計 | 8,327 | 支出合計 | 8,092 |
| 轉移性收入 | 7,378 | 轉移性支出 | 7,613 |
| 政府性基金轉移收入 | 政府性基金轉移支付 | ||
| 地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 省補助單列市收入 | 計劃單列市上解省支出 | ||
| 上年結余收入 | 7,378 | 調出資金 | |
| 調入資金 | 年終結余 | 7,613 | |
| 收入總計 | 15,705 | 支出總計 | 15,705 |
相關附件:

粵公網安備 44070302000623號
