2022年度1-3月蓬江區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
| 1 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
| 2 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
| 3 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
| 4 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
| 5 | 荷塘 | 江門市蓬江區(qū)利群農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 30 | 1900.00 | 360.00 | 10800.00 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 9500.00 | 1800.00 | 82800.00 |
相關(guān)附件: