荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)園公路(Y114東堤路)、禾岡物流園公路(Y248南華路)改擴建工程EPC+O評標結果公示
字體:[大] [中] [小]
荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)園公路(Y114東堤路)、禾岡物流園公路(Y248南華路)改擴建工程EPC+O的評標工作于2021年11月15日完成,經(jīng)組織專家評審,評標委員會推薦了中標候選人,現(xiàn)將推薦的中標候選人情況進行公示,從2021年11月18日至2021年11月21日止。具體情況如下:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 中交第四航務工程局有限公司、 中國公路工程咨詢集團有限公司、江門市濱江城鎮(zhèn)投資有限公司 | 中交第一航務工程局有限公司、 福建省交通規(guī)劃設計院有限公司 | 中交一公局集團有限公司、 中交通力建設股份有限公司 |
投標總報價(元) | 602718082元 | 602656581元 | 604148983元 |
總得分 | 98.6942 | 84.3677 | 83.7712 |
質量標準 | 設計質量標準:設計文件質量滿足國家、省、市相關規(guī)范要求。 施工質量標準:合同段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定為:合格以上。運營維護標準:按項目運營績效考核評定≥80分。 | 設計質量標準:設計文件質量滿足國家、省、市相關規(guī)范要求。 施工質量標準:合同段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定為:合格以上 。 運營維護標準:按項目運營績效考核評定≥80分。 | 設計質量標準:設計文件質量滿足國家、省、市相關規(guī)范要求。 施工質量標準:合同段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定為:合格以上 。 運營維護標準:按項目運營績效考核評定≥80分。 |
安全目標 | 嚴格執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目承包期內無較大及以上生產(chǎn)安全責任事故發(fā)生。 | 嚴格執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目承包期內無較大及以上生產(chǎn)安全責任事故發(fā)生。 | 嚴格執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目承包期內無較大及以上生產(chǎn)安全責任事故發(fā)生。 |
工期 | 總工期:1095個日歷天,其中施工圖設計為30個日歷天,施工工期為1065個日歷天。 運營期:1095個日歷天。 | 總工期:1095個日歷天,其中施工圖設計為30個日歷天,施工工期為1065個日歷天。 運營期:1095個日歷天。 | 總工期:1095個日歷天,其中施工圖設計為30個日歷天,施工工期為1065個日歷天。 運營期:1095個日歷天。 |
項目總負責人及職務 | 方丘洚/副總經(jīng)理 | 張鐵軍/總經(jīng)理助理 | 王飛/總經(jīng)理助理 |
項目經(jīng)理姓名及資質證書注冊編號 | 梁建贊/粵144171740355 | 潘健鑫/ 01443330 | 蔡東紅/ 00764990 |
方祥聰/粵144202104631 | 夏偉俊/ 00462170 | 周浩恩/ 00764988 |
項目總工姓名及資質證書編號 | 邱冬武/4180597 | 吳向陽/ 8190149 | 黃小鵬/2150503 |
設計負責人姓名及資質證書編號 | 馮建偉/ 1150116 | 方志純/閩G009-21893 | 孫小武/ 0183535 |
具體各中標候選人的業(yè)績、人員情況附后。
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門:江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設管理中心
聯(lián)系地址:江門市蓬江區(qū)勝利路154號珠西創(chuàng)谷三樓
聯(lián)系電話:0750-2637847
監(jiān)督部門:江門市蓬江區(qū)交通運輸局
聯(lián)系地址:江門市港口路76號
聯(lián)系電話:0750-3921183
相關附件: